<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gaming-PCs</title>
	<atom:link href="http://www.gaming-pcs.blogery.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de</link>
	<description>Gamer PCs und Gamer Notebooks.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 11:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mafia 2 &#8211; Performancebericht</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/mafia-2-performancebericht/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/mafia-2-performancebericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Highend Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Performancebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Das Onlinemagazin hat einen Performancebericht für das PC Spiel Mafia 2 veröffentlicht. Die Highend Grafikkarte  GeForce GTX 480 von Nvidia gewann vor der ATi Radeon HD 5870. Den ganzen Performancebericht gibt es auf computerbase.de.
Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Onlinemagazin hat einen Performancebericht für das PC Spiel Mafia 2 veröffentlicht. Die Highend Grafikkarte  GeForce GTX 480 von Nvidia gewann vor der ATi Radeon HD 5870. Den ganzen Performancebericht gibt es auf computerbase.de.</p>
<p><span id="more-121"></span><a href="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test_mafia_2_performancebericht/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/mafia-2-performancebericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 460 SLI Test</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/grafikkarte-nvidia-geforce-gtx-460-sli-test/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/grafikkarte-nvidia-geforce-gtx-460-sli-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[High End Gamer Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[SLI Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Zwei High End Gamer Grafikkarte GeForce GTX 460 von Nvidia als SLI Test. Laut tomshardware lohnt sich das.
Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei High End Gamer Grafikkarte GeForce GTX 460 von Nvidia als SLI Test. Laut tomshardware lohnt sich das.</p>
<p><span id="more-118"></span><a href="http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-460-sli-geforce-gtx-480,testberichte-240605.html" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/grafikkarte-nvidia-geforce-gtx-460-sli-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassergekühlter High End Gaming-PC</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/wassergekuhlter-high-end-gaming-pc/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/wassergekuhlter-high-end-gaming-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Highend]]></category>
		<category><![CDATA[High End Gamer PC]]></category>
		<category><![CDATA[High End Gaming-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Der High End Gamer PC mit folgender PC Hardware:
- Intel Core i7 980X XE @ 6&#215;4,2GHz
- Komplette Wasserkühlung
- 2x NVIDIA GeForce GTX 480
- 12GB DDR3-1600 Arbeitsspeicher
Dieser High End PC eignet sich besonders für anspruchsvolle 3D-Spiele.
Mehr Infos**
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der High End Gamer PC mit folgender PC Hardware:</p>
<p>- Intel Core i7 980X XE @ 6&#215;4,2GHz<br />
- Komplette Wasserkühlung<br />
- 2x NVIDIA GeForce GTX 480<br />
- 12GB DDR3-1600 Arbeitsspeicher</p>
<p>Dieser High End PC eignet sich besonders für anspruchsvolle 3D-Spiele.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003NW6GKK?ie=UTF8&amp;tag=3dsucherde-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=B003NW6GKK">Mehr Infos**</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=3dsucherde-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B003NW6GKK" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/08/wassergekuhlter-high-end-gaming-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 470 GS Kurztest</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/geforce-gtx-470-gs-kurztest/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/geforce-gtx-470-gs-kurztest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarten Test]]></category>
		<category><![CDATA[Kurztest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Die Grafikkarte GeForce GTX 470 GS von NIVIDIA wurde getestet. Auf computerbase.de findet ihr den Grafikkarten Test.
Link
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grafikkarte GeForce GTX 470 GS von NIVIDIA wurde getestet. Auf computerbase.de findet ihr den Grafikkarten Test.</p>
<p><span id="more-114"></span><a href="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/kurztest_gainward_geforce_gtx_470_gs/" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/geforce-gtx-470-gs-kurztest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft II</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/starcraft-ii/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/starcraft-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Das Strategiespiel StarCraft 2 von Blizzard ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Die Standardversion StarCraft II: Wings of Liberty, StarCraft II: Wings of Liberty [UK Import] und die StarCraft II: Wings of Liberty &#8211; Collector&#8217;s Edition.
Außerdem ist &#8220;StarCraft II &#8211; Das offizielle Strategiebuch&#8221; bestellbar.
Mehr Infos zum PC Game StarCraft II gibt es hier.**
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Strategiespiel StarCraft 2 von Blizzard ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Die Standardversion StarCraft II: Wings of Liberty, StarCraft II: Wings of Liberty [UK Import] und die StarCraft II: Wings of Liberty &#8211; Collector&#8217;s Edition.</p>
<p>Außerdem ist &#8220;StarCraft II &#8211; Das offizielle Strategiebuch&#8221; bestellbar.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26ref_%3Dnb%5Fsb%5Fss%5Fi%5F0%5F5%26field-keywords%3Dstarcraft%25202%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26sprefix%3Dstarc&amp;site-redirect=de&amp;tag=3dsucherde-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Mehr Infos zum PC Game StarCraft II gibt es hier.</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=3dsucherde-21&amp;l=ur2&amp;o=3" border="0" alt="" width="1" height="1" />**</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/07/starcraft-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue PC-Games die am 4.Juni erscheinen</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/05/neue-pc-games-die-am-4-juni-erscheinen/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/05/neue-pc-games-die-am-4-juni-erscheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Folgende neue PC-Games erscheinen am 4.Juni 2010: Prince of Persia: Die vergessene Zeit, Prince of Persia: Die vergessene Zeit &#8211; Collector&#8217;s Edition und Darkness Within 2
Prince of Persia: Die vergessene Zeit
Eine neue Geschichte aus dem Prince of Persia-Universum.
Darkness Within 2
Eine Welt voller Finsternis erwartet dich in Darkness Within.
Quelle: Amazon.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende neue PC-Games erscheinen am 4.Juni 2010: Prince of Persia: Die vergessene Zeit, Prince of Persia: Die vergessene Zeit &#8211; Collector&#8217;s Edition und Darkness Within 2</p>
<p><span id="more-109"></span><strong>Prince of Persia: Die vergessene Zeit</strong><br />
Eine neue Geschichte aus dem Prince of Persia-Universum.</p>
<p><strong>Darkness Within 2</strong><br />
Eine Welt voller Finsternis erwartet dich in Darkness Within.</p>
<p><em>Quelle: Amazon.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/05/neue-pc-games-die-am-4-juni-erscheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Prozessoren Übersicht 04/2010</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/intel-prozessoren-ubersicht-042010/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/intel-prozessoren-ubersicht-042010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Vom Intel Core i7 bis Core i3 findet ihr hier alle Intel CPUs mit ausführlichen Informationen.
Link zur Übersicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom Intel Core i7 bis Core i3 findet ihr hier alle Intel CPUs mit ausführlichen Informationen.</p>
<p><span id="more-107"></span><a href="http://www.3dcenter.org/news/2010-04-19" target="_blank">Link zur Übersicht.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/intel-prozessoren-ubersicht-042010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.April: Neue PC-Spiele</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/23-april-neue-pc-spiele/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/23-april-neue-pc-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Games]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.April 2010 erscheinen bei Amazon.de folgende neue PC-Games: Tom Clancy&#8217;s Splinter Cell: Conviction und Just Cause 2
Tom Clancy&#8217;s Splinter Cell: Conviction (uncut)
Sam Fisher kehrt als Gejagter und Staatsfeind zurück.
Just Cause 2
Just Cause 2 wird ein Meilenstein im Bereich Action Adventure 2010 werden. Es unterscheidet sich in fast allen Bereichen stark vom Vorgänger und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23.April 2010 erscheinen bei Amazon.de folgende neue PC-Games: Tom Clancy&#8217;s Splinter Cell: Conviction und Just Cause 2</p>
<p><span id="more-105"></span><strong>Tom Clancy&#8217;s Splinter Cell: Conviction (uncut)</strong><br />
Sam Fisher kehrt als Gejagter und Staatsfeind zurück.</p>
<p><strong>Just Cause 2</strong><br />
Just Cause 2 wird ein Meilenstein im Bereich Action Adventure 2010 werden. Es unterscheidet sich in fast allen Bereichen stark vom Vorgänger und der Genrekonkurrenz.</p>
<p><em>Quelle: Amazon.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/23-april-neue-pc-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GTX 470 und 480 mit Wasserkühlung</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-gtx-470-und-480-mit-wasserkuhlung/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-gtx-470-und-480-mit-wasserkuhlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Highend Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkühlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Inno3D bietet die Highend Grafikkarten NVIDIA GTX 470 und 480 mit einer Wasserkühlung an. Dadurch wird die Lautstärke stark reduziert, denn die Hitzeentwicklung ist bei den Grafikkarten recht hoch.
Link zu Inno3D
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma Inno3D bietet die Highend Grafikkarten NVIDIA GTX 470 und 480 mit einer Wasserkühlung an. Dadurch wird die Lautstärke stark reduziert, denn die Hitzeentwicklung ist bei den Grafikkarten recht hoch.</p>
<p><span id="more-103"></span><a href="http://www.inno3d.com/" target="_blank">Link zu Inno3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-gtx-470-und-480-mit-wasserkuhlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA GeForce GTX 470 Grafikkarten Test</title>
		<link>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-geforce-gtx-470-grafikkarten-test/</link>
		<comments>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-geforce-gtx-470-grafikkarten-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-Gamer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming-Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[-Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarten Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gaming-pcs.blogery.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Einen ausführlicher Test der GeForce GTX 470 Grafikkarte von NVIDIA. Synthetische, Direct3D-9 und Direct3D-10/11-Benchmarks wurden gemacht. Die Grafikkarte wurde u.a. mit den Spielen wie Call of Duty 5, Anno 1404, Crysis Warhead oder auch Colin McRae: Dirt 2 getestet.
Den ganzen Test und das Ergebnis finden ihr auf computerbase.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen ausführlicher Test der GeForce GTX 470 Grafikkarte von NVIDIA. Synthetische, Direct3D-9 und Direct3D-10/11-Benchmarks wurden gemacht. Die Grafikkarte wurde u.a. mit den Spielen wie Call of Duty 5, Anno 1404, Crysis Warhead oder auch Colin McRae: Dirt 2 getestet.</p>
<p><span id="more-101"></span>Den ganzen Test und das Ergebnis finden ihr auf <a href="http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2010/test_nvidia_geforce_gtx_470/" target="_blank">computerbase.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gaming-pcs.blogery.de/2010/04/nvidia-geforce-gtx-470-grafikkarten-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
